<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grenchen.net&#187; Stromkonsum in Grenchen um 12 Prozent eingebrochen &#8211; Trotzdem keine Preiserhöhung  | 22. March 2010</title>
	<atom:link href="http://www.grenchen.net/blog/tag/wirtschaftskrise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grenchen.net/blog</link>
	<description>Der Blick über die Hecke: News über und um Grenchen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 07:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stromkonsum in Grenchen um 12 Prozent eingebrochen &#8211; Trotzdem keine Preiserhöhung</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/12/16/stromkonsum-in-grenchen-um-12-prozent-eingebrochen-trotzdem-keine-strompreiserhohung</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/12/16/stromkonsum-in-grenchen-um-12-prozent-eingebrochen-trotzdem-keine-strompreiserhohung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[1. august]]></category>
		<category><![CDATA[elektrizität]]></category>
		<category><![CDATA[erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[swg]]></category>
		<category><![CDATA[umsatzrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=21108</guid>
		<description><![CDATA[(Paul-Georg Meister) &#8211; Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage verzichten die SWG für das kommende Jahr auf eine Erhöhung der Strompreise, wie Direktor Per Just in der hauseigenen „SWG-Post“ ausführt. Keine Preiserhöhung gibt es auch beim Erdgas, das wegen der CO2-Abgabe aber dennoch etwas teurer wird.
Der Stromkonsum ist in Grenchen im laufenden Jahr eingebrochen und zwar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/12/16/stromkonsum-in-grenchen-um-12-prozent-eingebrochen-trotzdem-keine-strompreiserhohung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenquote im November: Grenchen liegt mit 7,7 Prozent weiterhin an der Spitze</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/12/11/arbeitslosenquote-im-november-grenchen-mit-77-weiterhin-an-der-spitze-kantonaler-durchschnitt-auf-44-erhoht</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/12/11/arbeitslosenquote-im-november-grenchen-mit-77-weiterhin-an-der-spitze-kantonaler-durchschnitt-auf-44-erhoht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[arbeislos]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitssuche]]></category>
		<category><![CDATA[kanton]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[stellensuch]]></category>
		<category><![CDATA[stellensuchende]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=21031</guid>
		<description><![CDATA[(Kanton Solothurn) &#8211; Im November 2009 ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Kanton Solothurn gegenüber dem Vormonat um 124 auf 5’783 (5’659) Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich  auf 4,4% (4,3%). Die Zahl der Stellensuchenden liegt bei 7’848 (7’671) und ist damit um 177 Personen höher als im Vormonat. Die Stellensuchendenquote stieg auf 5,9% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/12/11/arbeitslosenquote-im-november-grenchen-mit-77-weiterhin-an-der-spitze-kantonaler-durchschnitt-auf-44-erhoht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolumne: Ich bin ein Italiener</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/01/kolumne-ich-bin-ein-italiener</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/01/kolumne-ich-bin-ein-italiener#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 02:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[italiener]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=20046</guid>
		<description><![CDATA[(Paul-Georg Meister) &#8211; Cari amici italiani! Ich muss euch ein Geständnis machen. Manchmal – das heisst, eigentlich immer öfter – gebe ich mich als Italiener aus. Ich möchte nämlich, vor allem im Ausland, nicht als Schweizer erkannt werden.Ich möchte nämlich, vor allem im Ausland, nicht als Schweizer erkannt werden. Ich bin Mitglied im Sizilianer-Club von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/01/kolumne-ich-bin-ein-italiener/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banga übte Kritik &#8211; Fussmarsch der Unia gegen die Krise machte Halt in Grenchen</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/09/05/fussmarsch-der-unia-gegen-die-krise-machte-halt-in-grenchen</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/09/05/fussmarsch-der-unia-gegen-die-krise-machte-halt-in-grenchen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 04:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[biel]]></category>
		<category><![CDATA[boris banga]]></category>
		<category><![CDATA[bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio tutti]]></category>
		<category><![CDATA[kantonsrat]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[protestaktion]]></category>
		<category><![CDATA[unia]]></category>
		<category><![CDATA[walter schürch]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=19559</guid>
		<description><![CDATA[(mgt/red) &#8211; Anfang September startete die Gewerkschaft Unia ihren 80 Kilometer langen Fussmarsch von Dulliken nach Biel. Vor wenigen Tagen kam die Gruppe in Grenchen an. SEV-Präsident Giorgio Tutti, Kantonsrat Walter Schürch und Stadtpräsident Boris Banga stellten ihre Sicht der aktuellen Wirtschaftskrise dar.
„Ich bin glücklich, dass der Anlass auf dem Zytplatz statt findet, denn auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/09/05/fussmarsch-der-unia-gegen-die-krise-machte-halt-in-grenchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielleicht sollte man seine Ansichten mal überdenken – 1.  August-Rede von Boris Banga</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/08/02/vielleicht-sollte-man-seine-ansichten-mal-uberdenken-%e2%80%93-1-august-rede-von-boris-banga</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/08/02/vielleicht-sollte-man-seine-ansichten-mal-uberdenken-%e2%80%93-1-august-rede-von-boris-banga#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[1. august]]></category>
		<category><![CDATA[augustrede]]></category>
		<category><![CDATA[banga]]></category>
		<category><![CDATA[bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[feuerwerk]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=19148</guid>
		<description><![CDATA[(red) &#8211; In seiner Ansprache zum 1. August machte sich Grenchens Stadtpräsident Boris Banga Gedanken über das Zusammenleben in unserer Gemeinschaft, die Wirtschaftskrise, über Verbrechen und vieles mehr. Wir veröffentlichen an dieser Stelle die wichtigsten Auszüge aus dieser Rede.
„Mit der Globalisierung rückte die Welt näher zusammen. Wir sprechen neudeutsch vom global village. In aller Deutlichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/08/02/vielleicht-sollte-man-seine-ansichten-mal-uberdenken-%e2%80%93-1-august-rede-von-boris-banga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Wirtschaftskrise schafft Mathys 47 neue Stellen und expandiert nach Asien</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/28/trotz-wirtschaftskrise-schafft-mathys-47-neue-stellen-und-expandiert-nach-asien</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/28/trotz-wirtschaftskrise-schafft-mathys-47-neue-stellen-und-expandiert-nach-asien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 04:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[bettlach]]></category>
		<category><![CDATA[bettlych]]></category>
		<category><![CDATA[expansion]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[mathys]]></category>
		<category><![CDATA[orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[stellen]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[wirtchaft]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=19056</guid>
		<description><![CDATA[(mgt) &#8211; Das Bettlacher Familienunternehmen Mathys blickt auf ein anspruchvolles aber stabiles erstes Semester zurück. Der Orthopädie-Hersteller erzielt einen konsolidierten Umsatz von CHF 50.1 Mio.. Zu aktuellen Währungskursen liegt der Umsatz zwar 0.9 % unter dem Vorjahr; währungsbereinigt beträgt das reale Wachstum aber rund 4.7%. Trotz Wirtschaftskrise baut Mathys 47 Stellen auf und expandiert nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/28/trotz-wirtschaftskrise-schafft-mathys-47-neue-stellen-und-expandiert-nach-asien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW prognostiziert bereits Ende der Wirtschafts-Krise – Experten bleiben skeptisch</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/28/bmw-prognostiziert-bereits-ende-der-wirtschafts-krise-%e2%80%93-experten-bleiben-skeptisch</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/28/bmw-prognostiziert-bereits-ende-der-wirtschafts-krise-%e2%80%93-experten-bleiben-skeptisch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 03:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[automobilbranche]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[entlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[firmenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=18909</guid>
		<description><![CDATA[ 
(pte) &#8211; Der BMW-Vertriebsvorstand Ian Robertson hat kürzlich ein Ende der Krise auf dem Automarkt prognostiziert. Er sehe ermutigende Signale und rechne damit, die Produktion in den nächsten sechs Monaten wieder hochzufahren, so Robertson.
Die Erholung resultiere bei BMW nicht nur aus den Produktionsstarts der Modelle 5er Gran Turismo und des kleineren Geländewagens X1. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/28/bmw-prognostiziert-bereits-ende-der-wirtschafts-krise-%e2%80%93-experten-bleiben-skeptisch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanton Solothurn: Wirtschaftsförderung kann und will helfen</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/13/kanton-solothurn-wirtschaftsforderung-kann-und-will-helfen</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/13/kanton-solothurn-wirtschaftsforderung-kann-und-will-helfen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 04:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=18778</guid>
		<description><![CDATA[ 
(Anna Meister) – Mit einem Besuch bei zwei Firmen zeigte die Wirtschaftsförderung des Kantons Solothurn auf, wie und wo sie helfen kann, besonders in einer wirtschaftlichen schwierigen Lage wie der heutigen.
Mit dem Besuch in den beiden Firmen würden, so Regierungsrätin Esther Gassler, drei Ziele verfolgt: Erstens die neuen Gesichter der Wirtschaftsförderung vorzustellen, zweitens, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/13/kanton-solothurn-wirtschaftsforderung-kann-und-will-helfen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenquote steigt im April auf 3,5%  &#8211; in Grenchen auf 6.2%</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/05/17/arbeitslosenquote-steigt-im-april-auf-35-in-grenchen-auf-6-2</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/05/17/arbeitslosenquote-steigt-im-april-auf-35-in-grenchen-auf-6-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 06:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2009/05/17/arbeitslosenquote-steigt-im-april-auf-35-in-grenchen-auf-6-2</guid>
		<description><![CDATA[

(Foto: Paul-Georg Meister)

(Kanton Solothurn) &#8211; Im April 2009 ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Kanton Solothurn gegenüber dem Vormonat um 120 auf 4’654 (4’534) Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg von 3,4% auf 3,5%. Die Zahl der Stellensuchenden liegt bei 6’548 (6’352) und ist damit um 196 Personen höher als im Vormonat. Die Stellensuchendenquote stieg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/05/17/arbeitslosenquote-steigt-im-april-auf-35-in-grenchen-auf-6-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskrise erreicht Grenchen &#8211; Michel Präzisiontechnik AG entlässt 32 Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/02/05/wirtschaftskrise-erreicht-grenchen-michel-prazisiontechnik-ag-entlasst-32-mitarbeiter</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/02/05/wirtschaftskrise-erreicht-grenchen-michel-prazisiontechnik-ag-entlasst-32-mitarbeiter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[michel präzisionstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[zulieferer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2009/02/05/wirtschaftskrise-erreicht-grenchen-michel-prazisiontechnik-ag-entlasst-32-mitarbeiter</guid>
		<description><![CDATA[

www.michel-pt.ch

(Paul-Georg Meister) &#8211; In der Grenchner Firma Michel Präzisiontechnik AG kommt es zu einer Massenentlassung. 32 Mitarbeiter/innen – das sind fast 20 Prozent der Belegschaft – werden auf die Strasse gestellt. Die Gewerkschaft Unia ist empört und kündigt rechtliche Schritte an.
Weil die Wirtschaftskrise vor allem der Autoindustrie, und deshalb auch den Zulieferbetrieben zu schaffen mache, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/02/05/wirtschaftskrise-erreicht-grenchen-michel-prazisiontechnik-ag-entlasst-32-mitarbeiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
