<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grenchen.net&#187; 1,9 Megawatt Photovoltaikanlage in Spanien am Netz    | 21. March 2010</title>
	<atom:link href="http://www.grenchen.net/blog/tag/solarstrom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grenchen.net/blog</link>
	<description>Der Blick über die Hecke: News über und um Grenchen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 07:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1,9 Megawatt Photovoltaikanlage in Spanien am Netz  </title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/07/25/19-megawatt-photovoltaikanlage-in-spanien-am-netz-%e2%80%a8</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/07/25/19-megawatt-photovoltaikanlage-in-spanien-am-netz-%e2%80%a8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 04:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[elektrizität]]></category>
		<category><![CDATA[kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[strom energie]]></category>
		<category><![CDATA[stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[stromproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/07/25/19-megawatt-photovoltaikanlage-in-spanien-am-netz-%e2%80%a8</guid>
		<description><![CDATA[

(Themenbild: Paul-Georg Meister)

(pte) &#8211; Seit knapp einem Monat ist das erste 1,9-Megawatt-Photovoltaiksystem des Fürther Unternehmens Sunline AG http://www.sunline.de am Netz. Die Anlage produziert ab sofort jährlich über 3,5 Mio. Kilowattstunden umweltfreundlichen Solarstrom für die Bevölkerung von Espejo bei Cordoba in Spanien.
 Auf rund zehn Hektar Fläche wurden insgesamt 10.857 der Sonne nachgeführte Module installiert. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/07/25/19-megawatt-photovoltaikanlage-in-spanien-am-netz-%e2%80%a8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom &#8211; Natur aus der Steckdose</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2001/04/30/okostrom-natur-aus-der-steckdose</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2001/04/30/okostrom-natur-aus-der-steckdose#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grenchen.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[kompost]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[swg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2001/04/30/okostrom-natur-aus-der-steckdose</guid>
		<description><![CDATA[

Ökostrom &#8211; Natur pur. (Bild: zvg)

(swg/lm) Umweltschonendes Haushalten ist für viele selbstverständlich. Doch nun wächst auch der Trend umweltfreundlichen Strom zu kaufen. Auch in Grenchen beziehen immer mehr Haushaltungen Ökostrom.swg. Ökostrom ist für viele noch fremd. Doch in Grenchen haben sich bereits 45 Haushaltungen für Ökostrom entschieden. 20 Kunden beziehen Strom aus Kleinwasserkraftwerken, 25 beziehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2001/04/30/okostrom-natur-aus-der-steckdose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
