<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grenchen.net&#187; Voranschlag 2010 des Kantons Solothurn &#8211; Konjunkturell bedingtes, leichtes Defizit  | 19. March 2010</title>
	<atom:link href="http://www.grenchen.net/blog/tag/schulden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grenchen.net/blog</link>
	<description>Der Blick über die Hecke: News über und um Grenchen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 07:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Voranschlag 2010 des Kantons Solothurn &#8211; Konjunkturell bedingtes, leichtes Defizit</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/09/18/voranschlag-2010-des-kantons-solothurn-konjunkturell-bedingtes-leichtes-defizit</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/09/18/voranschlag-2010-des-kantons-solothurn-konjunkturell-bedingtes-leichtes-defizit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 03:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[buddget]]></category>
		<category><![CDATA[defizit]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[kanton]]></category>
		<category><![CDATA[kantonsfinanzen]]></category>
		<category><![CDATA[rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[verlust]]></category>
		<category><![CDATA[verschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[voranschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=19734</guid>
		<description><![CDATA[(mgt) &#8211; Erstmals seit 2002 legt der Kanton Solothurn aufgrund des konjunkturellen Umfeldes für das Jahr 2010 ein Voranschlag mit negativen Zahlen vor. Das operative Defizit wird auf 3,6 Mio Fr. prognostiziert, was bei Nettoinvestitionen von 131,1 Mio. Fr. zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 40,2 Mio Fr. führt. Das Eigenkapital wird voraussichtlich auf 338,1 Mio. Fr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/09/18/voranschlag-2010-des-kantons-solothurn-konjunkturell-bedingtes-leichtes-defizit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolumne: Eine Tube Le Parfait</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/02/kolumne-eine-tube-le-parfait</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/02/kolumne-eine-tube-le-parfait#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[parfait]]></category>
		<category><![CDATA[redewendung]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2009/07/02/kolumne-eine-tube-le-parfait</guid>
		<description><![CDATA[

Sabine Waelti

(Sabine Waelti) &#8211; Gibt es in Ihrem Leben auch Ausdrücke und Redewendungen, die nur Sie und ein paar wenige Leute aus Ihrem Umfeld kennen?
Bei uns im Büro zum Beispiel ist «eine Tube Le Parfait» nicht einfach eine Tube Le Parfait. Vielmehr ist «eine Tube Le Parfait» eine häufige Antwort auf die Frage : «Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/02/kolumne-eine-tube-le-parfait/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
