<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grenchen.net&#187; Bund fördert Ökotreibstoffe Erdgas und Biogas  | 12. March 2010</title>
	<atom:link href="http://www.grenchen.net/blog/tag/schadstoffe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grenchen.net/blog</link>
	<description>Der Blick über die Hecke: News über und um Grenchen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 10:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bund fördert Ökotreibstoffe Erdgas und Biogas</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/07/06/bund-fordert-okotreibstoffe-erdgas-und-biogas</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/07/06/bund-fordert-okotreibstoffe-erdgas-und-biogas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[bio energie]]></category>
		<category><![CDATA[erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[treibstoff]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/07/06/bund-fordert-okotreibstoffe-erdgas-und-biogas</guid>
		<description><![CDATA[

(Foto. Paul-Georg Meister)

(pm) &#8211; Ab 1. Juli 2008 senkt der Bund die Mineralölsteuer auf Erdgas als Treibstoff und befreit Biogas ganz von dieser Steuer. Mit der Revision des Mineralölsteuergesetzes unterstützt der Bund jetzt das Fahren mit den Ökotreibstoffen Erdgas und Biogas. Damit bestätigt er auch offiziell deren Umweltvorteile. Das in der Schweiz getankte Erdgas reduziert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/07/06/bund-fordert-okotreibstoffe-erdgas-und-biogas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadstoffbelastung ist im Kanton Solothurn noch immer zu hoch &#8211; Jahresbericht Luftqualität 2007 ist erschienen</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/04/21/schadstoffbelastung-ist-im-kanton-solothurn-noch-immer-zu-hoch-jahresbericht-luftqualitat-2007-ist-erschienen</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/04/21/schadstoffbelastung-ist-im-kanton-solothurn-noch-immer-zu-hoch-jahresbericht-luftqualitat-2007-ist-erschienen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[abgase]]></category>
		<category><![CDATA[luftbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/04/21/schadstoffbelastung-ist-im-kanton-solothurn-noch-immer-zu-hoch-jahresbericht-luftqualitat-2007-ist-erschienen</guid>
		<description><![CDATA[

(Themenbild: www.pixelio.de)

(Kanton Solothurn) &#8211; Die Resultate der Luftqualitätsmessung für das Jahr 2007 zeigen, dass die Schadstoffbelastungen in unserer Atemluft nach wie vor zu hoch sind. Dies vor allem entlang von Strassen, wo zu hohe Schadstoffwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub registriert werden. Das geht aus dem soeben erschienen Jahresbericht „Luftqualität 2007“ hervor. Der Bericht kann von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/04/21/schadstoffbelastung-ist-im-kanton-solothurn-noch-immer-zu-hoch-jahresbericht-luftqualitat-2007-ist-erschienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald wieder Tempo 80 auf Autobahnen im Kanton? &#8211; Luftbelastung durch Feinstaub ist zu hoch</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/02/15/bald-wieder-tempo-80-auf-autobahnen-im-kanton-luftbelastung-durch-feinstaub-ist-zu-hoch</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/02/15/bald-wieder-tempo-80-auf-autobahnen-im-kanton-luftbelastung-durch-feinstaub-ist-zu-hoch#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[abgase]]></category>
		<category><![CDATA[luftbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/02/15/bald-wieder-tempo-80-auf-autobahnen-im-kanton-luftbelastung-durch-feinstaub-ist-zu-hoch</guid>
		<description><![CDATA[

(Themenbild: www.pixelio.de)

(KtSo) &#8211; In der Region Nordwestschweiz werden auf Grund der Wetterlage Feinstaubkonzentrationen gemessen, die den Immissionsgrenzwert von 50 µg/m3 um das Anderthalbfache übersteigen. In den nächsten Tagen ist mit einer unveränderten Belastungssituation zu rechnen. Tritt keine Besserung ein, könnte der Kanton wiederum Tempo 80 auf den kantonalen Autobahnen einführen.
An den Messstationen des Kantons Solothurn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/02/15/bald-wieder-tempo-80-auf-autobahnen-im-kanton-luftbelastung-durch-feinstaub-ist-zu-hoch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
