<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grenchen.net&#187; Leserbrief: Drei im Rennen, einer gewinnt  | 18. March 2010</title>
	<atom:link href="http://www.grenchen.net/blog/tag/kanton-solothurn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grenchen.net/blog</link>
	<description>Der Blick über die Hecke: News über und um Grenchen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 04:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leserbrief: Drei im Rennen, einer gewinnt</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/11/27/leserbrief-drei-im-rennen-einer-gewinnt</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/11/27/leserbrief-drei-im-rennen-einer-gewinnt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 04:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[cvp]]></category>
		<category><![CDATA[ersatzwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[leserbrief]]></category>
		<category><![CDATA[roland fürst]]></category>
		<category><![CDATA[solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[ständeratswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=20780</guid>
		<description><![CDATA[(Carmelo Insalaco) &#8211; Diesen Sonntag stehen unter anderem die Ersatzständeratswahlen an. Drei sind im Rennen und einer erhält den Sitz. Es geht um unsere Zukunft, um unsere Arbeitsplätze,  um unsere Kinder, um unseren Kanton Solothurn.Darum ist es enorm wichtig, dass jede Stimmbürgerin und jeder Stimmbürger seine Pflicht wahr nimmt  und seine Stimme bis Sonntag 29.11.2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/11/27/leserbrief-drei-im-rennen-einer-gewinnt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Juventute &#8211; Kantonaler Verein gegründet</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/12/pro-juventute-kantonaler-verein-gegrundet</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/12/pro-juventute-kantonaler-verein-gegrundet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 02:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[pro juventute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=20143</guid>
		<description><![CDATA[(Pro Juventute Kanton Solothurn) &#8211; Die Stiftung Pro Juventute, die unter anderem für die Kindernotrufnummer 147, den Ferien-Pass, die Elternbriefe oder ihre Sonderbriefmarke bekannt ist, befindet sich in einem umfassenden Reorganisationsprozess. Die Bezirksorganisationen werden durch kantonale Vereine abgelöst. Am 2. September wurde in Olten der Verein Pro Juventute Kanton Solothurn gegründet. 
Die Stiftung Pro Juventute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/12/pro-juventute-kantonaler-verein-gegrundet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Region Grenchen: Arbeitslosenquote neu bei 7.7 Prozent</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/08/region-grenchen-arbeitslosenquote-neu-bei-7-7-prozent</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/08/region-grenchen-arbeitslosenquote-neu-bei-7-7-prozent#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenqote]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[region grenchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=20148</guid>
		<description><![CDATA[(Kanton Solothurn) &#8211; Im September 2009 ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Kanton Solothurn gegenüber dem Vormonat um 62 auf 5’550 (5’488) Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote ist auf 4.2% (4.1%) gestiegen. Die Zahl der Stellensuchenden liegt bei 7’587 (7’466) und ist damit um 121 Personen höher als im Vormonat. Die Stellensuchendenquote stieg auf 5.7% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/08/region-grenchen-arbeitslosenquote-neu-bei-7-7-prozent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund ein halbes Dutzend Schenkkreise im Kanton aufgeflogen: &#8220;Gewisse Konzentration auf Raum Solothurn/Grenchen erkennbar&#8221;</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/02/rund-ein-halbes-dutzend-schenkkreise-im-kanton-aufgeflogen-gewisse-konzentration-auf-raum-solothurngrenchen-erkennbar</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/02/rund-ein-halbes-dutzend-schenkkreise-im-kanton-aufgeflogen-gewisse-konzentration-auf-raum-solothurngrenchen-erkennbar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[dreifachmord]]></category>
		<category><![CDATA[dubey]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[schenkkreis]]></category>
		<category><![CDATA[staatsanwaltschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=20085</guid>
		<description><![CDATA[(Sabine Waelti) Im Zuge der Ermittlungen im Mordfall Dubey sind im Kanton Solothurn rund ein halbes Dutzend Schenkkreise aufgeflogen. Dies bestätigt Anita Panzer, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft. Ob und in welchem Umfang diese Schenkkreise im Zusammenhang mit dem Mordfall stehen, dazu will die Staatsanwaltschaft derzeit keine Auskünfte geben.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn ermittelt zurzeit gegen rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/02/rund-ein-halbes-dutzend-schenkkreise-im-kanton-aufgeflogen-gewisse-konzentration-auf-raum-solothurngrenchen-erkennbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendpolittage in Solothurn &#8211; Jugendliche können Themen selber einbringen</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/09/19/jugendpolittage-in-solothurn-jugendliche-konnen-themen-selber-einbringen</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/09/19/jugendpolittage-in-solothurn-jugendliche-konnen-themen-selber-einbringen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 07:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[jugend]]></category>
		<category><![CDATA[jugendförderung]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[jugendpolittag]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[kantonsrat]]></category>
		<category><![CDATA[solothurn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=19743</guid>
		<description><![CDATA[(mgt) &#8211; Am 4. November 2009 findet der zweite Jugendpolittag des Kantons Solothurn statt. Er will junge Leute mit Politikern aus der eigenen Region ins Gespräch bringen und damit gegenseitiges Vertrauen und Verständnis aufbauen. Ab sofort können alle Jugendlichen des Kantons Solothurn auf der Website www.jugendpolittag.ch Themenwünsche anbringen und sich für die Teilnahme am Jugendpolittag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/09/19/jugendpolittage-in-solothurn-jugendliche-konnen-themen-selber-einbringen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.1 Prozent Arbeitslose im Kanton</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/08/10/4-1-prozent-arbeitslose-im-kanton</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/08/10/4-1-prozent-arbeitslose-im-kanton#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[kanton]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[stellensuchende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=19228</guid>
		<description><![CDATA[(Staatskanzlei Kanton Solothurn) &#8211; Im Juli 2009 ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Kanton Solothurn gegenüber dem Vormonat um 227 auf 5’403 (5’176) Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg von 3,9% auf 4,1%. Die Zahl der Stellensuchenden liegt bei 7’338 (7’115) und ist damit um 223 Personen höher als im Vormonat. Die Stellensuchendenquote stieg auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/08/10/4-1-prozent-arbeitslose-im-kanton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boris Banga will in den Ständerat &#8211; SP Grenchen unterstützt Kandidatur</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/08/07/boris-banga-will-in-den-standerat-sp-grenchen-unterstutzt-kandidatur</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/08/07/boris-banga-will-in-den-standerat-sp-grenchen-unterstutzt-kandidatur#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[boris banga]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[sp grenchen]]></category>
		<category><![CDATA[ständerat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=19231</guid>
		<description><![CDATA[(mgt/red) &#8211; Grenchens Stadtpräsident Boris Banga möchte den verstorbenen SP-Politiker Aschi Leuenberger im Ständerat ersetzen. Dies will Banga jedoch nur, wenn die Geschäftsleitung der SP Kanton Solothurn ihn allein zur Nomination vorschlägt. Vonseiten der SP Grenchen unterstütze man diese Kandidatur, wie die Partei in einer Pressemitteilung schreibt.
Boris Banga will in den Ständerat. Er will den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/08/07/boris-banga-will-in-den-standerat-sp-grenchen-unterstutzt-kandidatur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
