<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grenchen.net&#187; Weniger Fastfood-Werbung im TV &#8211;  Unternehmen steuern über andere Medien auf Kinder zu  | 21. March 2010</title>
	<atom:link href="http://www.grenchen.net/blog/tag/fastfood/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grenchen.net/blog</link>
	<description>Der Blick über die Hecke: News über und um Grenchen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 07:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weniger Fastfood-Werbung im TV &#8211;  Unternehmen steuern über andere Medien auf Kinder zu</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/10/21/weniger-fastfood-werbung-im-tv-%e2%80%a8unternehmen-steuern-uber-andere-medien-auf-kinder-zu</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/10/21/weniger-fastfood-werbung-im-tv-%e2%80%a8unternehmen-steuern-uber-andere-medien-auf-kinder-zu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[dick]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[fastfood]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[krank]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/10/21/weniger-fastfood-werbung-im-tv-%e2%80%a8unternehmen-steuern-uber-andere-medien-auf-kinder-zu</guid>
		<description><![CDATA[

Themenbild: www.pixelio.de

(pte) &#8211; Fastfood-Werbung verschwindet zunehmend aus dem Fernsehen und wechselt in andere Medien wie Print, Radio und Internet. Dabei handelt es sich in erster Linie um die viel diskutierten Cartoons, die ungesunde Produkte mit Salz, Fett und Zucker bei Kindern bewerben, berichtet der Guardian.
Die Unternehmen ziehen ihre Spots aus dem TV ab und versuchen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/10/21/weniger-fastfood-werbung-im-tv-%e2%80%a8unternehmen-steuern-uber-andere-medien-auf-kinder-zu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takeaway-Essen enthält mehr Fett als angenommen  </title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/08/17/takeaway-essen-enthalt-mehr-fett-als-angenommen-%e2%80%a8</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/08/17/takeaway-essen-enthalt-mehr-fett-als-angenommen-%e2%80%a8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 05:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetiker]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[fastfood]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[schlank]]></category>
		<category><![CDATA[takeaway]]></category>
		<category><![CDATA[übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[ungesund]]></category>
		<category><![CDATA[untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[viel fett]]></category>
		<category><![CDATA[zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/08/17/takeaway-essen-enthalt-mehr-fett-als-angenommen-%e2%80%a8</guid>
		<description><![CDATA[

Themenbild. www.pixelio.de

(pte) &#8211; Nachdem eine Untersuchung bei Speisen zum Mitnehmen sehr große Mengen an Fett nachgewiesen hat, fordern Gesundheitsaktivisten jetzt eine bessere Kennzeichnung.
Das Magazin Which? http://www.which.co.uk enthüllte, dass eine Frau, die eine Portion Curry isst, mehr als die empfohlene Gesamttagesmenge an gesättigten Fetten zu sich nehmen kann. Ein Unternehmen legte den Speisen sogar unrichtige Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/08/17/takeaway-essen-enthalt-mehr-fett-als-angenommen-%e2%80%a8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
