<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grenchen.net&#187; Strassenverkehr: 87 Prozent der Lenker tragen Sicherheitsgurten  | 18. March 2010</title>
	<atom:link href="http://www.grenchen.net/blog/tag/bfu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grenchen.net/blog</link>
	<description>Der Blick über die Hecke: News über und um Grenchen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 04:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strassenverkehr: 87 Prozent der Lenker tragen Sicherheitsgurten</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/06/strassenverkehr-87-prozent-der-lenker-tagen-sicherheitsgurten</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/06/strassenverkehr-87-prozent-der-lenker-tagen-sicherheitsgurten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 02:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[bfu]]></category>
		<category><![CDATA[gurten]]></category>
		<category><![CDATA[motorfahrzeuglenker]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitsgurte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=20073</guid>
		<description><![CDATA[(bfu) &#8211; Keine grösseren Veränderungen bei der Gurtentragquote gegenüber dem Vorjahr: Das hat die repräsentative bfu-Zählung 2009 ergeben. Schweizweit schnallen sich 87% der Lenker an (2008: 88%), bei den Beifahrern sind es 88% (2008: 89%). Bemerkenswert ist einzig die markante Zunahme der Gurtenträger im Tessin. Und: Auf den Rücksitzen hat sich die Quote von 65% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/06/strassenverkehr-87-prozent-der-lenker-tagen-sicherheitsgurten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38 Prozent der Velofahrer/innen tragen freiwillig einen Helm</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/31/38-prozent-der-velofahrerinnen-tragen-freiwillig-einen-helm</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/31/38-prozent-der-velofahrerinnen-tragen-freiwillig-einen-helm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 03:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[beratungsstell]]></category>
		<category><![CDATA[bfu]]></category>
		<category><![CDATA[fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[fahrradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[kopfverletzungen]]></category>
		<category><![CDATA[prävention]]></category>
		<category><![CDATA[schutz]]></category>
		<category><![CDATA[strassenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>
		<category><![CDATA[unfallgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[unfallprävention]]></category>
		<category><![CDATA[unfallverhütung]]></category>
		<category><![CDATA[velo]]></category>
		<category><![CDATA[velohelm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=19063</guid>
		<description><![CDATA[(mgt) &#8211; Die repräsentative Zählung 2009 der bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung zeigt das gleiche Resultat wie im Vorjahr: 38 Prozent der Velofahrer tragen auf freiwilliger Basis einen Helm.
Die Helm-Tragquote ist bei den Velofahrern in den letzten Jahren – nicht zuletzt dank den Sensibilisierungs-Kampagnen von bfu und Suva – stetig von 14 Prozent (1998) über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/31/38-prozent-der-velofahrerinnen-tragen-freiwillig-einen-helm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit für die Strasse – ohne Alkohol &#8211; Kampagne von bfu und Polizei</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/06/22/fit-fur-die-strasse-%e2%80%93-ohne-alkohol-kampagne-von-bfu-und-polizei</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/06/22/fit-fur-die-strasse-%e2%80%93-ohne-alkohol-kampagne-von-bfu-und-polizei#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholprävention]]></category>
		<category><![CDATA[bfu]]></category>
		<category><![CDATA[coop]]></category>
		<category><![CDATA[kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizeikontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[prävention]]></category>
		<category><![CDATA[strasse]]></category>
		<category><![CDATA[strassenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[tcs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2009/06/22/fit-fur-die-strasse-%e2%80%93-ohne-alkohol-kampagne-von-bfu-und-polizei</guid>
		<description><![CDATA[

Themenbild: www.pixelio.de

(mgt) &#8211; Alkohol im Strassenverkehr – ein gefährliches Phänomen, das leider immer noch allzu weit verbreitet ist. So positiv sich die Herabsetzung des Alkoholgrenzwerts von 0,8 auf 0,5 Promille und die Einführung anlassfreier Atemalkoholkontrollen im Jahr 2005 auf das Unfallgeschehen ausgewirkt haben: Aufklärung und Kontrolle tun weiterhin not. Denn bei rund 15% aller schwer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/06/22/fit-fur-die-strasse-%e2%80%93-ohne-alkohol-kampagne-von-bfu-und-polizei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrammen und Beulen ja, schwere Unfälle nein &#8211; Die bfu zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/05/27/schrammen-und-beulen-ja-schwere-unfalle-nein-die-bfu-zur-sicherheit-auf-kinderspielplatzen</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/05/27/schrammen-und-beulen-ja-schwere-unfalle-nein-die-bfu-zur-sicherheit-auf-kinderspielplatzen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[bfu]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[kinderspielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[prävention]]></category>
		<category><![CDATA[spielplatz]]></category>
		<category><![CDATA[spielplätze]]></category>
		<category><![CDATA[unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[unfallverhütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2009/05/27/schrammen-und-beulen-ja-schwere-unfalle-nein-die-bfu-zur-sicherheit-auf-kinderspielplatzen</guid>
		<description><![CDATA[

Die Fachbroschüre Kinderspielplätze der bfu. (zvg)

(bfu) &#8211; Kinderspielplätze sind Orte der Bewegung, des sozialen Austauschs, der Fantasie, der Gesundheit – und des Vergnügens. Deshalb sind sie für die Entwicklung unseres Nachwuchses wichtig. Kleinere Unfälle und Blessuren gehören mit zum Spiel, nicht aber schwere oder gar tödliche Unfälle. Die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung gibt einige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/05/27/schrammen-und-beulen-ja-schwere-unfalle-nein-die-bfu-zur-sicherheit-auf-kinderspielplatzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sicherheit von Motorradfahrern kann und muss erhöht werden</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/04/07/die-sicherheit-von-motorradfahrern-kann-und-muss-erhoht-werden</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/04/07/die-sicherheit-von-motorradfahrern-kann-und-muss-erhoht-werden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[bfu]]></category>
		<category><![CDATA[helm]]></category>
		<category><![CDATA[motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[töff]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>
		<category><![CDATA[verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2009/04/07/die-sicherheit-von-motorradfahrern-kann-und-muss-erhoht-werden</guid>
		<description><![CDATA[

Motorradfahren soll sicherer werden. (Foto: www.pixelio.de) 

(bfu) &#8211; In der Schweiz sind jährlich rund 90 getötete und über 5000 verletzte Motorradfahrer zu beklagen. Das entspricht jedem vierten schweren Personenschaden im gesamten Strassenverkehr! Mit dem &#8220;Sicherheitsdossier Motorradverkehr&#8221; der bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung liegt nun eine wissenschaftliche Analyse vor, die Risikofaktoren beschreibt und anhand konkreter Massnahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/04/07/die-sicherheit-von-motorradfahrern-kann-und-muss-erhoht-werden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überhöhte Geschwindigkeit ist häufigste Unfallursache</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/09/27/uberhohte-geschwindigkeit-ist-haufigste-unfallursache</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/09/27/uberhohte-geschwindigkeit-ist-haufigste-unfallursache#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[bfu]]></category>
		<category><![CDATA[geschwinidkeit]]></category>
		<category><![CDATA[rasen]]></category>
		<category><![CDATA[raser]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>
		<category><![CDATA[unfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/09/27/uberhohte-geschwindigkeit-ist-haufigste-unfallursache</guid>
		<description><![CDATA[

Themenbild (Polizei Kanton Solothurn)

(bfu) &#8211; Schnelles oder zu schnelles Fahren führt in Europa zu einem Drittel aller Unfälle. Zu diesem zentralen Problem der Strassenverkehrssicherheit haben der Europäische Verkehrssicherheitsrat ETSC und die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung heute in Bern eine gemeinsame Tagung durchgeführt. Experten analysierten Ursachen und diskutierten Massnahmen.
&#8220;Mehr als 1,2 Millionen Menschen sterben jährlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/09/27/uberhohte-geschwindigkeit-ist-haufigste-unfallursache/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Schulanfang! Achtung Kinder!&#8221; – Tipps für Eltern und Fahrzeuglenker</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/08/11/schulanfang-achtung-kinder-%e2%80%93-tipps-fur-eltern-und-fahrzeuglenker</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/08/11/schulanfang-achtung-kinder-%e2%80%93-tipps-fur-eltern-und-fahrzeuglenker#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 06:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[bfu]]></category>
		<category><![CDATA[schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[schule]]></category>
		<category><![CDATA[schulkinder]]></category>
		<category><![CDATA[tcs]]></category>
		<category><![CDATA[vorsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/08/11/schulanfang-achtung-kinder-%e2%80%93-tipps-fur-eltern-und-fahrzeuglenker</guid>
		<description><![CDATA[

(Themenbild: Paul-Georg Meister)

(mgt) &#8211; Mit einer gemeinsamen Kampagne wollen der Touring Club Schweiz (TCS), die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) sowie die Polizei Fahrzeuglenker und Eltern für die heikle Phase sensibilisieren, während der Kinder lernen, sich im Verkehr richtig zu verhalten.
Für Zehntausende von Schülern werden am Montag die Schulglocken den neuen Schulanfang einläuten, und viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/08/11/schulanfang-achtung-kinder-%e2%80%93-tipps-fur-eltern-und-fahrzeuglenker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was zerbrechlich ist, braucht Schutz &#8211; Velohelmkampagne von bfu und Suva</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/03/30/was-zerbrechlich-ist-braucht-schutz-velohelmkampagne-von-bfu-und-suva</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/03/30/was-zerbrechlich-ist-braucht-schutz-velohelmkampagne-von-bfu-und-suva#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 05:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[bfu]]></category>
		<category><![CDATA[suva]]></category>
		<category><![CDATA[velohelm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/03/30/was-zerbrechlich-ist-braucht-schutz-velohelmkampagne-von-bfu-und-suva</guid>
		<description><![CDATA[


(mgt) &#8211; «Was zerbrechlich ist, braucht Schutz. Tragen Sie einen Velohelm»: So lautet das diesjährige Motto der Velohelmkampagne der bfu &#8211; Beratungsstelle für Unfallverhütung und der Suva. Zwar tragen vier von zehn Velofahrern einen Helm, doch die Tragquote stagniert.
Allein im vergangenen Jahr erlitten rund 1500 Personen bei einem Velounfall teils schwere Schädel- Hirn-Verletzungen. 30 Velounfälle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/03/30/was-zerbrechlich-ist-braucht-schutz-velohelmkampagne-von-bfu-und-suva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Strassenverkehrsopfer 2007 leicht gestiegen &#8211; bfu registriert 384 Getötete und 5235 Schwerverletzte</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/02/20/zahl-der-strassenverkehrsopfer-2007-leicht-gestiegen-bfu-registriert-384-getotete-und-5235-schwerverletzte</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/02/20/zahl-der-strassenverkehrsopfer-2007-leicht-gestiegen-bfu-registriert-384-getotete-und-5235-schwerverletzte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[bfu]]></category>
		<category><![CDATA[bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[polizeimeldung]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>
		<category><![CDATA[unfallstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[unfallzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/02/20/zahl-der-strassenverkehrsopfer-2007-leicht-gestiegen-bfu-registriert-384-getotete-und-5235-schwerverletzte</guid>
		<description><![CDATA[

Foto. Polizei Kanton Solothurn

(bfu) &#8211; Die Zahl der Verkehrsopfer ist letztes Jahr leicht gestiegen: 2007 starben auf Schweizer Strassen 384 Menschen (2006: 370 / plus 4 Prozent), 5235 wurden schwer verletzt (2006: 5066 / plus 3 Prozent). Dies ergab die jährliche Erhebung der bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung bei den kantonalen Polizeistellen.
Auffällig bei den Getöteten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/02/20/zahl-der-strassenverkehrsopfer-2007-leicht-gestiegen-bfu-registriert-384-getotete-und-5235-schwerverletzte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 Unfälle pro Tag &#8211; Schütz Dich mit einem Helm.</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/02/16/1000-unfalle-pro-tag-schutz-dich-mit-einem-helm</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/02/16/1000-unfalle-pro-tag-schutz-dich-mit-einem-helm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[bfu]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/02/16/1000-unfalle-pro-tag-schutz-dich-mit-einem-helm</guid>
		<description><![CDATA[

(Foto: zvg)

(bfu) &#8211; Auf Schweizer Pisten verunfallen pro Wintersporttag rund 1000 Schneesportler und Schneesportlerinnen. Deshalb ruft die bfu – Beratungsstelle für Unfallver-hütung in ihrer neuen, grossangelegten Kampagne zum Tragen von Helm und Handgelenkschutz auf.
115&#8242;000 Personen verletzen sich in der Schweiz jährlich beim Schneesport so schwer, dass sie des-wegen einen Arzt konsultieren. Das sind rund 1000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/02/16/1000-unfalle-pro-tag-schutz-dich-mit-einem-helm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Prozent weniger Verkehrstote im ersten Halbjahr 2007</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2007/10/15/vier-prozent-weniger-verkehrstote-im-ersten-halbjahr-2007</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2007/10/15/vier-prozent-weniger-verkehrstote-im-ersten-halbjahr-2007#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 09:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[bfu]]></category>
		<category><![CDATA[bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[polizeimeldung]]></category>
		<category><![CDATA[unfall]]></category>
		<category><![CDATA[unfallstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2007/10/15/vier-prozent-weniger-verkehrstote-im-ersten-halbjahr-2007</guid>
		<description><![CDATA[

(Bild: zvg)

(mgt) &#8211; Der Trend setzt sich fort: Während die Anzahl der Getöteten im ersten Halbjahr 2007 weiter abgenommen hat (151 / minus 4 %), stagniert die Zahl der Schwerverletzten (2349 / plus 2 %). Dies ergab die halbjährliche Erhebung der Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu bei den kantonalen Polizeistellen.Die bfu ist über die rückläufige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2007/10/15/vier-prozent-weniger-verkehrstote-im-ersten-halbjahr-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
