<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grenchen.net&#187; Baugesuche haben im letzten Jahr in Grenchen markant zugenommen   | 15. March 2010</title>
	<atom:link href="http://www.grenchen.net/blog/tag/bauen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grenchen.net/blog</link>
	<description>Der Blick über die Hecke: News über und um Grenchen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 05:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baugesuche haben im letzten Jahr in Grenchen markant zugenommen</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/11/17/baugesuche-haben-im-letzten-jahr-in-grenchen-markant-zugenommen</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/11/17/baugesuche-haben-im-letzten-jahr-in-grenchen-markant-zugenommen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 04:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bauen]]></category>
		<category><![CDATA[baugesuche]]></category>
		<category><![CDATA[bautätigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[hochbau]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=20661</guid>
		<description><![CDATA[(Paul-Georg Meister) &#8211; Die Zahl der Baugesuche hat im letzten Jahr markant zugenommen. Waren es 2007 noch 132 Gesuche, die eingereicht wurden, so stieg ihre Zahl im vergangenen Jahr auf insgesamt 157 Gesuche. Bewilligt wurden 2009 insgesamt 129 Gesuche, 2007 waren es noch 102 gewesen.
Obwohl in Grenchen im Bereich Hochbau die Bautätigkeit im letzten Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/11/17/baugesuche-haben-im-letzten-jahr-in-grenchen-markant-zugenommen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR: Bauen und Wohnen ohne Feuchtigkeitsschäden</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/14/pr-bauen-und-wohnen-ohne-feuchtigkeitsschaden</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/14/pr-bauen-und-wohnen-ohne-feuchtigkeitsschaden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 02:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[bauen]]></category>
		<category><![CDATA[feuchtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[wände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/blog/?p=20165</guid>
		<description><![CDATA[(Flora Press) &#8211; Ein einfaches System, das auf einem elektromagnetischen Prinzip beruht, verhindert teure Sanierungskosten bei Neubauten und älteren Gebäuden.Feuchte Mauern sind Krankmacher. Bei Neubauten wie in älteren Gebäuden bildet sich in den Wänden Feuchtigkeit durch kapillaren Wassersog, die früher oder später zum ernsthaften Problem wird. Sie fördert rheumatische Beschwerden bei Mensch und Tier und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/10/14/pr-bauen-und-wohnen-ohne-feuchtigkeitsschaden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hoch hinaus&#8221; &#8211; Hochhäuser als Thema an den Grenchner Wohntagen 2009</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/04/hoch-hinaus-hochhauser-als-thema-an-den-grenchner-wohntagen-2009</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/04/hoch-hinaus-hochhauser-als-thema-an-den-grenchner-wohntagen-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 07:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[bauen]]></category>
		<category><![CDATA[hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[hochhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohntage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2009/07/04/hoch-hinaus-hochhauser-als-thema-an-den-grenchner-wohntagen-2009</guid>
		<description><![CDATA[

Hochhäuser sind ein Thema an den Grenchner Wohntagen. (Foto: Paul-Georg Meister)

(bwo) &#8211; Die 14. Grenchner Wohntage starten am 22. Oktober 2009 mit dem Anlass „Wohnen im Schulzimmer“ und enden am 29. Oktober 2009 mit der Fachtagung des Bundesamtes für Wohnungswesen zum Thema „Wie kommen Wohnbaugenossenschaften zu mehr Bauland?“. Dazwischen organisiert die Stadt Grenchen unter dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/07/04/hoch-hinaus-hochhauser-als-thema-an-den-grenchner-wohntagen-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
