<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grenchen.net&#187; Auto-Abgase: Bonus-Malus-System für die Motorfahrzeugsteuer  | 22. March 2010</title>
	<atom:link href="http://www.grenchen.net/blog/tag/abgase/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grenchen.net/blog</link>
	<description>Der Blick über die Hecke: News über und um Grenchen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 05:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Auto-Abgase: Bonus-Malus-System für die Motorfahrzeugsteuer</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2009/01/07/auto-abgase-bonus-malus-system-fur-die-motorfahrzeugsteuer</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2009/01/07/auto-abgase-bonus-malus-system-fur-die-motorfahrzeugsteuer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[abgase]]></category>
		<category><![CDATA[autoabgase]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieetikette]]></category>
		<category><![CDATA[kantonsrat]]></category>
		<category><![CDATA[motorfahrzeugsteuern]]></category>
		<category><![CDATA[solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[strafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2009/01/07/auto-abgase-bonus-malus-system-fur-die-motorfahrzeugsteuer</guid>
		<description><![CDATA[

Wer die Umwelt belastet, soll künftig mehr Steuern bezahlen. (Foto: www.pixelio.de)

(Kanton Solothurn) &#8211; Der Regierungsrat hat eine neue Vorlage zur Einführung des Bonus-Malus-System für die Motorfahrzeugsteuer beschlossen und die entsprechende Botschaft und Entwurf an den Kantonsrat verabschiedet. Die Energieetikette soll künftig massgebend für die Motorfahrzeugsteuer sein.
Wie ist ihre Meinung? Machen Sie mit bei der Wochenumfrage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2009/01/07/auto-abgase-bonus-malus-system-fur-die-motorfahrzeugsteuer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strassenbelag erhöht Fahrsicherheit &#8211; Materialmischung unterstützt auch Abgasbekämpfung</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/06/01/strassenbelag-erhoht-fahrsicherheit-materialmischung-unterstutzt-auch-abgasbekampfung</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/06/01/strassenbelag-erhoht-fahrsicherheit-materialmischung-unterstutzt-auch-abgasbekampfung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[abgase]]></category>
		<category><![CDATA[abgasnorm]]></category>
		<category><![CDATA[asphalt]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[strassenbelag]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/06/01/strassenbelag-erhoht-fahrsicherheit-materialmischung-unterstutzt-auch-abgasbekampfung</guid>
		<description><![CDATA[

Themenbild: www.pixelio.de

(pte) &#8211; Die auf Bergbauprodukte und Bitumenherstellung spezialisierte GeneralStrade SpA mit Sitz in Barlassina bei Mailand hat in Zusammenarbeit mit dem Mailänder Polytechnikum http://www.polimi.it einen neuartigen Straßenbelag entwickelt.
Der aus einer Mischung aus Steinsplitt, Bitumen, Sand, Glas- und Keramikscherben bestehende &#8220;Crisphalt&#8221; sorgt für bessere Sichtbarkeit und höhere Frostresistenz.  &#8221;Dank seiner vielfältigen Eigenschaften bietet der Crisphalt guten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/06/01/strassenbelag-erhoht-fahrsicherheit-materialmischung-unterstutzt-auch-abgasbekampfung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadstoffbelastung ist im Kanton Solothurn noch immer zu hoch &#8211; Jahresbericht Luftqualität 2007 ist erschienen</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/04/21/schadstoffbelastung-ist-im-kanton-solothurn-noch-immer-zu-hoch-jahresbericht-luftqualitat-2007-ist-erschienen</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/04/21/schadstoffbelastung-ist-im-kanton-solothurn-noch-immer-zu-hoch-jahresbericht-luftqualitat-2007-ist-erschienen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[abgase]]></category>
		<category><![CDATA[luftbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/04/21/schadstoffbelastung-ist-im-kanton-solothurn-noch-immer-zu-hoch-jahresbericht-luftqualitat-2007-ist-erschienen</guid>
		<description><![CDATA[

(Themenbild: www.pixelio.de)

(Kanton Solothurn) &#8211; Die Resultate der Luftqualitätsmessung für das Jahr 2007 zeigen, dass die Schadstoffbelastungen in unserer Atemluft nach wie vor zu hoch sind. Dies vor allem entlang von Strassen, wo zu hohe Schadstoffwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub registriert werden. Das geht aus dem soeben erschienen Jahresbericht „Luftqualität 2007“ hervor. Der Bericht kann von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/04/21/schadstoffbelastung-ist-im-kanton-solothurn-noch-immer-zu-hoch-jahresbericht-luftqualitat-2007-ist-erschienen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald wieder Tempo 80 auf Autobahnen im Kanton? &#8211; Luftbelastung durch Feinstaub ist zu hoch</title>
		<link>http://www.grenchen.net/blog/2008/02/15/bald-wieder-tempo-80-auf-autobahnen-im-kanton-luftbelastung-durch-feinstaub-ist-zu-hoch</link>
		<comments>http://www.grenchen.net/blog/2008/02/15/bald-wieder-tempo-80-auf-autobahnen-im-kanton-luftbelastung-durch-feinstaub-ist-zu-hoch#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgm</dc:creator>
				<category><![CDATA[grenchen.net]]></category>
		<category><![CDATA[abgase]]></category>
		<category><![CDATA[luftbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenchen.net/wp/2008/02/15/bald-wieder-tempo-80-auf-autobahnen-im-kanton-luftbelastung-durch-feinstaub-ist-zu-hoch</guid>
		<description><![CDATA[

(Themenbild: www.pixelio.de)

(KtSo) &#8211; In der Region Nordwestschweiz werden auf Grund der Wetterlage Feinstaubkonzentrationen gemessen, die den Immissionsgrenzwert von 50 µg/m3 um das Anderthalbfache übersteigen. In den nächsten Tagen ist mit einer unveränderten Belastungssituation zu rechnen. Tritt keine Besserung ein, könnte der Kanton wiederum Tempo 80 auf den kantonalen Autobahnen einführen.
An den Messstationen des Kantons Solothurn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grenchen.net/blog/2008/02/15/bald-wieder-tempo-80-auf-autobahnen-im-kanton-luftbelastung-durch-feinstaub-ist-zu-hoch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
